![]() |
||||
| ŞUBE ADI : YAVUZ SELİM | ŞUBE KODU : 053 | SWİFT NO : AFKBTRIS | ||
| HESAP TÜRÜ | HESAP NO | İBAN NO | ||
|---|---|---|---|---|
| TL | 474747–2 | TR700020600053004747470002 | ||
| EURO | 474747–104 | TR320020600053004747470104 | ||
| USD | 474747–103 | TR590020600053004747470103 | ||
| ŞUBE ADI : ŞEHREMİNİ | ŞUBE KODU : 866 | SWİFT NO : TCZBTR2A | ||
| HESAP TÜRÜ | HESAP NO | İBAN NO | ||
|---|---|---|---|---|
| TL | 48630452-5001 | TR180001000751486304525001 | ||
| EURO | 48630452-5003 | TR610001000751486304525003 | ||
| USD | 48630452-5002 | |||
![]() |
||||
| ŞUBE ADI : ŞEHREMİNİ | ŞUBE KODU : 7 | SWİFT NO : | ||
| HESAP TÜRÜ | HESAP NO | İBAN NO | ||
|---|---|---|---|---|
| TL | 00158007287608996 | TR310001500158007287608996 | ||
| EURO | yok | yok | ||
| USD | yok | yok | ||
![]() |
||||
| ŞUBE ADI : İSTOÇ | ŞUBE KODU : 71 | SWİFT NO : KTEFTRIS | ||
| HESAP TÜRÜ | HESAP NO | İBAN NO | ||
|---|---|---|---|---|
| TL | 710000–2 | TR620020500000071000000002 | ||
| EURO | 710000–104 | TR240020500000071000000104 | ||
| USD | 710000–103 | TR510020500000071000000103 | ||
![]() |
||||
| ŞUBE ADI : FATİH | ŞUBE KODU : 15 | SWİFT NO : BTFHTRIS | ||
| HESAP TÜRÜ | HESAP NO | İBAN NO | ||
|---|---|---|---|---|
| TL | 7100000–4 | TR350020300007100000000004 | ||
| EURO | 7100000–6 | TR780020300007100000000006 | ||
| USD | 7100000–5 | TR080020300007100000000005 | ||
![]() |
||
| HESAP TÜRÜ | HESAP NO | |
|---|---|---|
| TL | 5504927 | |