![]() |
||||
| ŞUBE ADI : YAVUZ SELİM | ŞUBE KODU : 053 | SWİFT NO : AFKBTRIS | ||
| HESAP TÜRÜ | HESAP NO | İBAN NO | ||
|---|---|---|---|---|
| TL | 474747–4 | TR160020600053004747470004 | ||
| EURO | 474747–108 | TR210020600053004747470108 | ||
| USD | 474747–106 | TR750020600053004747470106 | ||
| ŞUBE ADI : ŞEHREMİNİ | ŞUBE KODU : 866 | SWİFT NO : TCZBTR2A | ||
| HESAP TÜRÜ | HESAP NO | İBAN NO | ||
|---|---|---|---|---|
| TL | 48630452- 5005 | TR540001000866486304525005 | ||
| EURO | 48630452- 5009 | TR430001000866486304525009 | ||
| USD | 48630452- 5008 | TR700001000866486304525008 | ||
![]() |
||||
| ŞUBE ADI : ŞEHREMİNİ | ŞUBE KODU : 7 | SWİFT NO : - | ||
| HESAP TÜRÜ | HESAP NO | İBAN NO | ||
|---|---|---|---|---|
| TL | 00158007287868381 | TR360001500158007287868381 | ||
| EURO | 00158048000696392 | TR500001500158048000696392 | ||
| USD | 00158048000696387 | TR880001500158048000696387 | ||
![]() |
||||
| ŞUBE ADI : İSTOÇ | ŞUBE KODU : 71 | SWİFT NO : KTEFTRIS | ||
| HESAP TÜRÜ | HESAP NO | İBAN NO | ||
|---|---|---|---|---|
| TL | 710000–4 | TR080020500000071000000004 | ||
| EURO | 710000–106 | TR670020500000071000000106 | ||
| USD | 710000–105 | TR940020500000071000000105 | ||
![]() |
||||
| ŞUBE ADI : FATİH | ŞUBE KODU : 15 | SWİFT NO : BTFHTRIS | ||
| HESAP TÜRÜ | HESAP NO | İBAN NO | ||
|---|---|---|---|---|
| TL | 7100000–10 | TR670020300007100000000010 | ||
| EURO | 7100000–12 | TR130020300007100000000012 | ||
| USD | 7100000–11 | TR400020300007100000000011 | ||
![]() |
||
| HESAP TÜRÜ | HESAP NO | |
|---|---|---|
| TL | 5550838 | |