![]() |
||||
| ŞUBE ADI : YAVUZ SELİM | ŞUBE KODU : 053 | SWİFT NO : AFKBTRIS | ||
| HESAP TÜRÜ | HESAP NO | İBAN NO | ||
|---|---|---|---|---|
| TL | 474747–3 | TR430020600053004747470003 | ||
| EURO | 474747–107 | TR480020600053004747470107 | ||
| USD | 474747–105 | TR050020600053004747470105 | ||
| ŞUBE ADI : ŞEHREMİNİ | ŞUBE KODU : 866 | SWİFT NO : TCZBTR2A | ||
| HESAP TÜRÜ | HESAP NO | İBAN NO | ||
|---|---|---|---|---|
| TL | 48630452- 5004 | TR810001000866486304525004 | ||
| EURO | 48630452- 5007 | TR970001000866486304525007 | ||
| USD | 48630452- 5006 | TR270001000866486304525006 | ||
![]() |
||||
| ŞUBE ADI : ŞEHREMİNİ | ŞUBE KODU : 7 | SWİFT NO : | ||
| HESAP TÜRÜ | HESAP NO | İBAN NO | ||
|---|---|---|---|---|
| TL | 00158007287868304 | TR780001500158007287868304 | ||
| EURO | 00158048000696364 | TR300001500158048000696364 | ||
| USD | 00158048000696358 | TR950001500158048000696358 | ||
![]() |
||||
| ŞUBE ADI : İSTOÇ | ŞUBE KODU : 71 | SWİFT NO : KTEFTRIS | ||
| HESAP TÜRÜ | HESAP NO | İBAN NO | ||
|---|---|---|---|---|
| TL | 710000–5 | TR780020500000071000000005 | ||
| EURO | 710000–108 | TR130020500000071000000108 | ||
| USD | 710000–107 | TR400020500000071000000107 | ||
![]() |
||||
| ŞUBE ADI : FATİH | ŞUBE KODU : 15 | SWİFT NO : BTFHTRIS | ||
| HESAP TÜRÜ | HESAP NO | İBAN NO | ||
|---|---|---|---|---|
| TL | 7100000–7 | TR510020300007100000000007 | ||
| EURO | 7100000–9 | TR940020300007100000000009 | ||
| USD | 7100000–8 | TR240020300007100000000008 | ||
![]() |
||
| HESAP TÜRÜ | HESAP NO | |
|---|---|---|
| TL | 5550811 | |