![]() |
||||
| ŞUBE ADI : YAVUZ SELİM | ŞUBE KODU : 053 | SWİFT NO : AFKBTRIS | ||
| HESAP TÜRÜ | HESAP NO | İBAN NO | ||
|---|---|---|---|---|
| TL | 474747 – 1 | TR970020600053004747470001 | ||
| EURO | 474747 – 102 | TR860020600053004747470102 | ||
| USD | 474747 – 101 | TR160020600053004747470101 | ||
![]() |
||||
| ŞUBE ADI : ŞEHREMİNİ | ŞUBE KODU : 7 | SWİFT NO :- | ||
| HESAP TÜRÜ | HESAP NO | İBAN NO | ||
|---|---|---|---|---|
| TL | 00158007287608961 | TR060001500158007287608961 | ||
| EURO | 00158048000637754 | TR420001500158048000637754 | ||
| USD | 00158048000637740 | TR320001500158048000637740 | ||
![]() |
||||
| ŞUBE ADI : İSTOÇ | ŞUBE KODU : 71 | SWİFT NO : KTEFTRIS | ||
| HESAP TÜRÜ | HESAP NO | İBAN NO | ||
|---|---|---|---|---|
| TL | 710000–1 | TR890020500000071000000001 | ||
| EURO | 710000–102 | TR780020500000071000000102 | ||
| USD | 710000–101 | TR800020500000071000000101 | ||
![]() |
||||
| ŞUBE ADI : FATİH | ŞUBE KODU : 15 | SWİFT NO : BTFHTRIS | ||
| HESAP TÜRÜ | HESAP NO | İBAN NO | ||
|---|---|---|---|---|
| TL | 7100000–1 | TR190020300007100000000001 | ||
| EURO | 7100000–3 | TR620020300007100000000003 | ||
| USD | 7100000–2 | TR890020300007100000000002 | ||
![]() |
||
| HESAP TÜRÜ | HESAP NO | |
|---|---|---|
| TL | 5504911 | |